受験情報
高校偏差値ランキング
いわき地区
- 2026年度入試の合格基準予想偏差値です。
- ※基準値はあくまで入試の上で合格できるかどうかを数値化したもので、その高校を格付けするものではありません。
※偏差値は「2024-2025 新教研もぎテスト 合格基準予想偏差値60%」で表示しております。
| 偏差値 | 県立高校 普通科系 | 県立高校 実業科系 | 国立高校 実業科系 | 私立高校 |
|---|---|---|---|---|
| 69 | ||||
| 68 | ||||
| 67 | ||||
| 66 | ||||
| 65 | 磐城(普通) | |||
| 64 | ||||
| 63 | ||||
| 62 | ||||
| 61 | 福島高専(化学・バイオ工学) | 磐城緑蔭(普通) | ||
| 60 | 福島高専(電気電子システム工学/ビジネスコミュニケーション) | いわき秀英(普通) | ||
| 59 | 福島高専(機械システム工学/都市システム工学) | |||
| 58 | 磐城桜が丘(普通) | |||
| 57 | ||||
| 56 | 磐城第一(特別進学) 東日本国際大昌平(特別進学) |
|||
| 55 | ||||
| 54 | いわき光洋(文理) | |||
| 53 | 平工業(情報工学) | |||
| 52 | ||||
| 51 | ||||
| 50 | いわき湯本(普通) | |||
| 49 | ||||
| 48 | 平工業(電気工学) | |||
| 47 | 磐城第一(普通) | |||
| 46 | いわき総合(総合学科) | 平工業(土木環境工学/制御工学) 平商業(オフィス会計) |
東日本国際大昌平(普通) | |
| 45 | 平工業(機械工学) 平商業(情報システム) |
|||
| 44 | 勿来工業(建築) | |||
| 43 | 平商業(流通ビジネス) | |||
| 42 | 磐城農業(食品流通/生活科学) 勿来工業(電気/工業化学) |
|||
| 41 | 磐城農業(園芸) 勿来工業(機械) |
|||
| 40 | 東日本国際大昌平(体育) | |||
| 39 | ||||
| 38 | 小名浜海星(普通) | 磐城農業(緑地土木) | ||
| 37 | 小名浜海星(商業) | |||
| 36 | 四倉(普通) | 小名浜海星(情報通信/海洋工学/食品システム) | ||
| 35 以下 |
勿来(普通) いわき翠の杜(普通・昼/普通・夜) |
小名浜海星(海洋) |