受験情報
高校偏差値ランキング
県中地区
- 2026年度入試の合格基準予想偏差値です。
- ※基準値はあくまで入試の上で合格できるかどうかを数値化したもので、その高校を格付けするものではありません。
※偏差値は「2024-2025 新教研もぎテスト 合格基準予想偏差値60%」で表示しております。
| 偏差値 | 県立高校 普通科系 | 県立高校 実業科系 | 私立高校 |
|---|---|---|---|
| 69 | |||
| 68 | |||
| 67 | 安積(普通) | ||
| 66 | |||
| 65 | |||
| 64 | 日大東北(普通II) | ||
| 63 | 安積黎明(普通) | ||
| 62 | |||
| 61 | 尚志(普通 特別進学) | ||
| 60 | |||
| 59 | 郡山(普通) | ||
| 58 | |||
| 57 | 郡山東(普通) 須賀川桐陽(数理科学) |
学法石川(イノベーション特進) | |
| 56 | |||
| 55 | 日大東北(普通I) | ||
| 54 | |||
| 53 | 須賀川桐陽(普通) | ||
| 52 | 郡山商業(流通経済/情報処理) 郡山北工業(情報技術) |
||
| 51 | |||
| 50 | 郡山商業(会計) | ||
| 49 | あさか開成(国際科学) | 郡山北工業(建築) | |
| 48 | 郡山北工業(電気) | 尚志(普通 総合進学) | |
| 47 | |||
| 46 | 郡山北工業(機械/電子) 清陵情報(情報電子) |
郡山女子大附(普通) | |
| 45 | 田村(普通) | 郡山北工業(化学工学) 清陵情報(情報電子) |
帝京安積(普通) 尚志(情報総合) |
| 44 | 須賀川創英館(普通) | 清陵情報(情報会計) | 郡山女子大附(音楽) |
| 43 | 清陵情報(電子機械) | 学法石川(ハイブリッド/ベーシック) | |
| 42 | 帝京安積(ビジネス総合) 郡山女子大附(美術/食物) |
||
| 41 | 田村(スポーツ) | ||
| 40 | 船引(普通) | ||
| 39 | 郡山萌世(普通・昼(定時制)) | ||
| 38 | 石川(普通) | 岩瀬農業(食品科学) | |
| 37 | 小野(総合学科) | 岩瀬農業(生物生産/ヒューマンサービス/アグリビジネス) | |
| 36 | 湖南(普通) | 岩瀬農業(園芸科学/環境工学) | |
| 35 以下 |
郡山萌世(普通・夜(定時制)) |