受験情報
高校偏差値ランキング
会津地区
- 2026年度入試の合格基準予想偏差値です。
- ※基準値はあくまで入試の上で合格できるかどうかを数値化したもので、その高校を格付けするものではありません。
※偏差値は「2024-2025 新教研もぎテスト 合格基準予想偏差値60%」で表示しております。
| 偏差値 | 県立高校 普通科系 | 県立高校 実業科系 | 私立高校 |
|---|---|---|---|
| 69 | |||
| 68 | |||
| 67 | |||
| 66 | |||
| 65 | |||
| 64 | |||
| 63 | |||
| 62 | |||
| 61 | |||
| 60 | |||
| 59 | 会津(普通) | ||
| 58 | 若松ザベリオ(普通CTコース) | ||
| 57 | |||
| 56 | |||
| 55 | |||
| 54 | |||
| 53 | 葵(普通) | ||
| 52 | |||
| 51 | 会津学鳳(総合学科) | ||
| 50 | 若松ザベリオ(普通LTコース) | ||
| 49 | |||
| 48 | 若松商業(会計ビジネス/情報ビジネス) | ||
| 47 | |||
| 46 | 会津工業(建築インテリア/電気情報) | ||
| 45 | 喜多方(普通) | ||
| 44 | |||
| 43 | 会津工業(機械) | ||
| 42 | 若松ザベリオ(普通GTコース) | ||
| 41 | 会津工業(セラミック化学) | 会津北嶺(普通) | |
| 40 | 会津西陵(普通) | 喜多方桐桜(経営マネジメント) | 仁愛(看護) |
| 39 | 猪苗代(普通) | 喜多方桐桜(機械) | |
| 38 | 南会津(総合科学) | 喜多方桐桜(電気・電子) 会津農林(食品科学) |
|
| 37 | 川口(普通) | 会津農林(地域創生) | |
| 36 | 西会津(普通) 只見(普通) |
喜多方桐桜(建設) 会津農林(生産科学) |
会津北嶺(機械自動車コース) |
| 35 以下 |
会津第二(普通 定時制) | 会津農林(環境科学) |