受験情報
高校偏差値ランキング
県北地区
- 2027(令和9)年度入試の合格基準予想偏差値です。
- ※基準値はあくまで入試の上で合格できるかどうかを数値化したもので、その高校を格付けするものではありません。
※偏差値は「2026-2027 新教研もぎテスト 合格基準予想偏差値60%」で表示しております。
| 偏差値 | 県立高校 普通科系 | 県立高校 実業科系 | 私立高校 |
|---|---|---|---|
| 69 | |||
| 68 | |||
| 67 | |||
| 66 | 福島(普通) | ||
| 65 | |||
| 64 | |||
| 63 | |||
| 62 | 桜の聖母(特別進学) | ||
| 61 | 橘(普通) | ||
| 60 | |||
| 59 | 福島成蹊(志学文理) | ||
| 58 | |||
| 57 | 福島東(普通) | ||
| 56 | |||
| 55 | 福島南(文理) | ||
| 54 | |||
| 53 | 福島南(国際文化) | 福島南(情報会計) | 学法福島(普通進学) 桜の聖母(総合進学) |
| 52 | 福島西(普通) | ||
| 51 | 福島東稜(アクティブラーナーズ) | ||
| 50 | 福島西(デザイン科学) | ||
| 49 | 福島商業(情報ビジネス/経営ビジネス/会計ビジネス) | ||
| 48 | 福島工業(情報電子/建築) | 福島成蹊(実理総合) 聖光学院(普通進学探究) |
|
| 47 | 安達(普通) | ||
| 46 | 福島東稜(看護) | ||
| 45 | 福島工業(機械/電気) | ||
| 44 | 福島明成(食品科学) | ||
| 43 | 福島東稜(普通キャリアデザイン) | ||
| 42 | 福島北(総合学科) | 福島明成(生物生産) 福島工業(環境化学) |
|
| 41 | 伊達(普通) | 福島明成(生産情報) 二本松実業(情報システム) |
学法福島(普通実務選択) 福島東稜(食物文化) 聖光学院(普通スポーツ探究) |
| 40 | 本宮(普通) | 二本松実業(生活文化/機械システム) 本宮(情報会計) |
福島東稜(普通 スポーツ健康) 聖光学院(工学) |
| 39 | 川俣(普通) | 福島明成(環境土木) 二本松実業(都市システム) |
|
| 38 | 聖光学院(普通福祉探究) | ||
| 37 | |||
| 36 | |||
| 35 以下 |
ふくしま新世(普通(定時制)) | 福島工業(工業(定時制)) |