受験情報
高校偏差値ランキング
いわき地区
- 2027(令和9)年度入試の合格基準予想偏差値です。
- ※基準値はあくまで入試の上で合格できるかどうかを数値化したもので、その高校を格付けするものではありません。
※偏差値は「2026-2027 新教研もぎテスト 合格基準予想偏差値60%」で表示しております。
| 偏差値 | 県立高校 普通科系 | 県立高校 実業科系・高専 | 私立高校 |
|---|---|---|---|
| 69 | |||
| 68 | |||
| 67 | |||
| 66 | |||
| 65 | |||
| 64 | 磐城(普通) | ||
| 63 | |||
| 62 | |||
| 61 | 福島高専(化学・バイオ工学) | 磐城緑蔭(普通) | |
| 60 | 福島高専(電気電子システム工学/ビジネスコミュニケーション) | いわき秀英(普通) | |
| 59 | 福島高専(機械システム工学/都市システム工学) | ||
| 58 | |||
| 57 | 磐城桜が丘(普通) | ||
| 56 | |||
| 55 | |||
| 54 | |||
| 53 | いわき光洋(文理) | ||
| 52 | 平工業(情報工学) | ||
| 51 | |||
| 50 | 磐城第一(普通) | ||
| 49 | いわき湯本(普通) | ||
| 48 | 平工業(電気工学) | ||
| 47 | 昌平(普通キャリアコース) | ||
| 46 | いわき総合(総合学科) | 平工業(土木環境工学/制御工学) いわき商業情報(会計ビジネス/IT科) |
|
| 45 | 平工業(機械工学) いわき商業情報(情報ビジネス) |
||
| 44 | |||
| 43 | 勿来工業(建築) いわき商業情報(流通ビジネス) |
||
| 42 | 磐城農業(食品流通) | ||
| 41 | 磐城農業(生活科学) 勿来工業(機械/電気/工業化学) |
||
| 40 | 磐城農業(園芸) | 昌平(普通アスリートコース) | |
| 39 | |||
| 38 | 小名浜海星(普通) | 磐城農業(緑地土木) | |
| 37 | 小名浜海星(商業) | ||
| 36 | 小名浜海星(海洋/情報通信/海洋工学/食品システム) | ||
| 35 以下 |
勿来(普通) いわき翠の杜(普通・昼/普通・夜) |